CATEGORÍAS DE PERFUMES
A continuación se muestran las ofertas actuales en Perfume's Club (pulsa en ellas para ampliar información). Si estás interesado/a en alguna, y crees que cumples con los requisitos, completa y envía el formulario inferior.
Descripción |
|
Puesto vacante | CRM Manager |
Departamento | Marketing |
Categorías | Marketing y comunicación - Marketing |
Nivel | Especialista |
Personal a cargo | 0 |
Número de vacantes | 1 |
Descripción del puesto | 1. Liderar proyectos estratégicos que vinculen información relevante para optimizar los diferentes frentes de la cadena de valor por segmento. 2. Identificar y proponer oportunidades de negocios. (Identificar perfiles, comportamiento de compra, comportamiento de pago, entre otros) 3. Soporte analítico para la definición y calibración de los componentes (producto, precio, promoción, etc) de la oferta de valor por segmento y producto, conforme al ciclo de vida del cliente. 4. Explotar la información de nuestras bases de datos relacionada a las actividades y relaciones comerciales de nuestros clientes, a fin de proponer planes integrales de relación con el cliente (CRM) durante todo su ciclo de vida. 5. Gestionar información del mercado para Identificar oportunidades de negocio, así como proporcionar elementos que permitan aumentar nuestro mercado, y descubrir y proponer nuevos nichos. 6. Identificación, análisis y comprensión de los factores de permanencia y fuga de clientes para diseñar estrategias y/o acciones que contribuyan a rentabilizar mayor tiempo al cliente dentro del grupo. 7. Analizar la información obtenida a través de las herramientas y difundir el conocimiento adquirido a todas las áreas que intervengan en el proceso de venta 8. Soportar la estrategia comercial mediante la elaboración de reportes, bases de datos, para la adquisición, portafolio y retención de clientes. Selección de KPI´s relevantes y cuantificación de oportunidades. |
Requisitos |
|
Estudios mínimos | Licenciatura |
Experiencia mínima | Mínimo 5 años de experiencia como CRM |
Requisitos mínimos |
- Nivel medio-alto de inglés - Experiencia en gestión de clientes / gestión de cartera (captación, engagement, loyalty y retención) - Conocimiento funcional de herramientas de Gestores de Campañas. - Experiencia básica en Web Analytics y Customer Intelligence utilizando herramientas como Google Analytics, DAX, QlikView... - Conocimiento funcional de técnicas estadísticas y herramientas de "data mining". - Se valorará conocimiento de herramientas CRO (Conversion Rate Optimisation) y de DMPs. - Se valorará experiencia con gran cantidad de referencias |
Habilidades Necesarias |
- Capacidad analítica - Capacidad de trabajo transversal con todos los negocios involucrados. - Orientación comercial y de marketing - Habilidades para la innovación - Orientación al cliente (externo y interno). - Atención al detalle y compromiso con la excelencia en el desarrollo de sus tareas - Capacidad para manejar múltiples proyectos y prioridades. |
Contrato |
|
Ubicación | Palma de Mallorca, Islas Baleares |
Duración del contrato | 3 meses + 6 + indefinido |
Horario | 8:30 a 16:30 |
Descripción |
|
Puesto vacante | Administrativo - Contable |
Categorías | Administración-Finanzas |
Nivel | Empleado/a |
Personal a cargo | 0 |
Número de vacantes | 1 |
¿Quién eres? | Buscamos a una persona dinámica, polivalente, con iniciativa, resolutiva, con capacidad para trabajar en equipo y bajo presión, implicada con su trabajo, acostumbrada a trabajar con objetivos. |
¿Qué harás? | - Registro de transacciones contables (facturas de compra, servicios, pagos, cobros, previsiones, periodificaciones…) - Conciliaciones bancarias en EURO y otras divisas - Apoyo tesorería: ingreso cheques-pagarés, control de caja y reporting diario de la posición de tesorería - Emisión de facturas - Conciliación clientes |
Requisitos | - FP Administración y Finanzas - Dominio de paquete Microsoft Office - Experiencia mínima de 1 años en puesto similar - Se valorará Nivel medio-avanzado de Excel - Se valorarán idiomas y conocimientos de Microsoft Dynamics AX |
Contrato |
|
Tipo de contrato | |
Duración | |
Jornada laboral | Completa |
Horario | 8:30 a 16:30 |